| 1 | Adamczyk Czesław | * | + | |
| 2 | Adamczyk Wanda /N/ | * | | |
| 3 | Adamowicz Antonina /Sołoniewicz/ | * | + | |
| 4 | Adamowicz Otton | * | + | |
| 5 | Adamska Leokadia /Łempicka/ | * Sulewo Kownaty | | |
| 6 | Adamska Marianna /NN/ | * | + | |
| 7 | Adamska Romualda /Poniatowska/ | * | + | |
| 8 | Adamski Antoni | * | + | |
| 9 | Adamski Kazimierz | * Szymany | | |
| 10 | Adamski Leon | * | + | |
| 11 | Aitken Diana | * Hartford, CT | | |
| 12 | Aitken Gregory | * Grecja | | |
| 13 | Aitken Hilda | * | | |
| 14 | Aitken Katarzyna /Zarzecka-Zwierewicz/ | * Szczecin | | |
| 15 | Aitken Victoria | * Colorado Springs | | |
| 16 | Akacka Bogumiła /Chrubin/ | * | | |
| 17 | Akacka Janina /Wesołowska/ | * Kramarzewo | | |
| 18 | Akacka Karolina /Kadłubowska/ | *około 1807 Bzury | +24-07-1836 | |
| 19 | Akacka Katarzyna /Bagińska/ | *około 1814 Bagienice | + | |
| 20 | Akacka Marianna /Barczewska/ | * | +przed 13-02-1831 | |
| 21 | Akacka Marianna /Karczewska/ | *około 1875 Kownatki | +16-02-1932 Kownatki | |
| 22 | Akacka Wiktoria /Szwigońska/ | * | +po 11-11-1936 | |
| 23 | Akacki Antoni | * | +po 13-02-1941 | |
| 24 | Akacki Franciszek | * | +przed 13-02-1831 | |
| 25 | Akacki Józef | *22-01-1840 Bzury | +11-11-1936 Grozimy | |
| 26 | Akacki Józef | * Kownatki | | |
| 27 | Akacki Leon | *około 1803 Borki | + | |
| 28 | Akacki Tadeusz | * Kramarzewo | | |
| 29 | Albińska Anna /Sulewska/ | * Kieljany | | |
| 30 | Albińska Barbara /Węcek/ | * | +po 25-05-1941 | |
| 31 | Albińska Julianna /Kozłowska/ | * | + | |
| 32 | Albińska Kornelia /Kuźmińska/ | * | +po 03-08-1931 | |
| 33 | Albińska Ludwika /Enik/ | * | + | |
| 34 | Albińska Regina /Locman/ | * | | |
| 35 | Albiński Czesław | * Żebry | | |
| 36 | Albiński Feliks | * | +po 25-05-1941 | |
| 37 | Albiński Henryk | *10-05-1898 Świdry | +14-02-1954 Świdry /Wąsosz/ | |
| 38 | Albiński Jan | * Żebry | | |
| 39 | Albiński Józef | * | + | |
| 40 | Albiński Teofil | * | +przed 03-08-1931 | |
| 41 | Alencewicz Marianna /Konopka/ | * | +przed 28-01-1942 | |
| 42 | Alencewicz Wawrzyniec | * | +przed 28-01-1942 | |
| 43 | Andrews Austin | * | | |
| 44 | Andrews Danny | * | | |
| 45 | Andrews Kandra? | * | | |
| 46 | Andrews Kelsee | * | | |
| 47 | Andrews Lynette /Foster/ | * Phoenixville, PA | | |
| 48 | Andrusiewicz Aleksandra /Perkowska/ | * | +przed 12-02-1941 | |
| 49 | Andrusiewicz Anna /Lebidzińska/ | *14-01-1914 Wierzbowo | +29-12-1954 Szczuczyn /Wąsosz/ | |
| 50 | Andrusiewicz Franciszek | * | +po 29-12-1954 | |
| 51 | Andrusiewicz Jan | * | +po 12-02-1941 | |
| 52 | Antys Zofia /Bacewicz/ | * | | |
| 53 | Anzel Kazimierz | * | +po 03-07-1937 | |
| 54 | Anzel Paulina /Doskocz/ | * | +po 03-07-1937 | |
| 55 | Archacka Bolesława /Wszeborowska/ | * | + | |
| 56 | Archacka Dominika /Wiśniewska/ | * Żebry | | |
| 57 | Archacki Tomasz | * Ruda | | |
| 58 | Archacki Władysław | * | + | |
| 59 | Arciszewska Genowefa /Laszczkowska/ | * Wąsosz | | |
| 60 | Arciszewska Halina /Olszewska/ | * Wąsosz | | |
| 61 | Arciszewska Ludwika /Gołębiewska/ | * | +po 04-02-1896 | |
| 62 | Arciszewska Marianna /Markowska/ | *1884 Przyborowo | +01-12-1957 Guty /Wąsosz/ | |
| 63 | Arciszewski Antoni | * | +po 04-02-1896 | |
| 64 | Arciszewski Antoni | * Wąsosz | | |
| 65 | Arciszewski Franciszek | *około 1909 Wąsosz | +24-05-1941 Wąsosz | |
| 66 | Arciszewski Henryk | * Wąsosz | | |
| 67 | Arciszewski Jan | * Wąsosz | | |
| 68 | Arciszewski Jan | * | +przed 23-11-1932 | |
| 69 | Augustynowicz Bolesław | * | + | |
| 70 | Augustynowicz Jadwiga /Śliżewska/ | * Mońkowce | | |
| 71 | B. Iga | * | | |
| 72 | B. Kacper | * | | |
| 73 | B. Kornelia /Kołakowska/ | * | | |
| 74 | B. Maciej | * | | |
| 75 | Baczewska Hanna /Kalicka/ | *1962 Łomża | +13-12-1989 Piątnica /Piątnica/ | |
| 76 | Baczewska Jadwiga /Dmochowska/ | * Wąsosz | | |
| 77 | Baczewska Leokadia /Bukowska/ | * | + | |
| 78 | Baczewski Kazimierz | * Boczki | | |
| 79 | Baczewski Władysław | * | + | |
| 80 | Bagilcz Władysława /Borusiewicz/ | * Wąsosz | | |
| 81 | Bagińska Agnieszka | *18-01-1840 Bzury | + | |
| 82 | Bagińska Agnieszka | *09-01-1775 Bagienice | + | |
| 83 | Bagińska Agnieszka | *15-01-1816 Wąsosz | + | |
| 84 | Bagińska Aleksandra | *około 1879 Bagienice | +06-07-1883 Bagienice | |
| 85 | Bagińska Aleksandra /Rutkowska/ | *03-08-1867 Rutkowskie | +30-01-1908 Małachowo | |
| 86 | Bagińska Aleksandra, Teofila /Niedźwiedzka/ | *około 1844 Górskie, par. Bargłów Kościelny | + | |
| 87 | Bagińska Alina, Teresa /Żerańska/ | * | | |
| 88 | Bagińska Anastazja | *09-04-1830 Sulewo Prusy | +26-08-1838 Sulewo Prusy | |
| 89 | Bagińska Aniela | *03-11-1806 Bagienice | +09-11-1806 Bagienice | |
| 90 | Bagińska Aniołek | *01-07-1860 Sulewo Prusy | +01-07-1860 Sulewo Prusy | |
| 91 | Bagińska Anna /Konopka/ | * | + | |
| 92 | Bagińska Anna /Pienkiewicz/ | * | +przed 10-1884 | |
| 93 | Bagińska Anna | *27-12-1850 Wąsosz | +19-10-1852 Wąsosz /Wąsosz/ | |
| 94 | Bagińska Anna /Rutkowska/ | *20-06-1796 Sulewo Prusy | +przed 12-02-1865 | |
| 95 | Bagińska Anna /Grabowska/ | *25-08-1782 Kędziorowo | +przed 17-01-1845 | |
| 96 | Bagińska Anna /Kurzętkowska/ | * | +przed 26-06-1821 | |
| 97 | Bagińska Anna /Mścichowska/ | *06-05-1845 Sulewo Kownaty | + | |
| 98 | Bagińska Anna /Łempicka/ | *17-09-1799 Bagienice | +28-01-1828 Sulewo Prusy | |
| 99 | Bagińska Anna, Rozalia | *04-07-1851 Sulewo Prusy | + | |
| 100 | Bagińska Antonina | *03-06-1870 Stawiane | + | |
| 101 | Bagińska Antonina | *około 1792 | +po 06-02-1837 | |
| 102 | Bagińska Antonina | *26-04-1791 Bagienice | + | |
| 103 | Bagińska Barbara /Sulewska/ | *04-12-1803 Sulewo Prusy | + | |
| 104 | Bagińska Barbara | * | | |
| 105 | Bagińska Bogumiła, Franciszka /Górska/ | *08-10-1832 Kieljany | +po 09-02-1886 | |
| 106 | Bagińska Bronisława /Owsianko/ | *28-02-1910 Łempice | + | |
| 107 | Bagińska Bronisława | *21-07-1866 Sulewo Prusy | +03-03-1868 Sulewo Prusy | |
| 108 | Bagińska Brygida | *07-10-1785 Bagienice | + | |
| 109 | Bagińska Ewa | *31-01-1797 Bagienice | +07-07-1802 Bagienice | |
| 110 | Bagińska Ewa /Załuska/ | *około 1825 Niedźwiedzkie | +13-06-1852 Bzury /Wąsosz/ | |
| 111 | Bagińska Ewa /Borawska/ | *około 1823 Konopki | +19-07-1888 Wąsosz | |
| 112 | Bagińska Ewa | *24-12-1848 Bzury | + | |
| 113 | Bagińska Ewa | *26-04-1791 Bagienice | +przed 1797 | |
| 114 | Bagińska Felicja | *około 08-1878 Sokoły | +18-01-1879 Sokoły | |
| 115 | Bagińska Felicja | *około 09-1881 Bagienice | +25-01-1882 Bagienice | |
| 116 | Bagińska Franciszka | *01-10-1847 Wąsosz | + | |
| 117 | Bagińska Franciszka | *24-08-1847 Danowo | + | |
| 118 | Bagińska Franciszka | *około 02-1819 | +17-02-1820 Bagienice | |
| 119 | Bagińska Franciszka | *26-01-1819 Wąsosz | +01-02-1819 Wąsosz | |
| 120 | Bagińska Franciszka | *około 30-06-1874 Sulewo Prusy | +06-07-1874 Sulewo Prusy | |
| 121 | Bagińska Franciszka /Kowalewska/ | *około 1873 Kolno | +18-06-1940 Zaborowo | |
| 122 | Bagińska Halina /Czarnecka/ | * Świdry | | |
| 123 | Bagińska Helena /Kapla/ | * | + | |
| 124 | Bagińska Helena /Łochowska/ | *około 1762 | +03-12-1838 Bagienice | |
| 125 | Bagińska Jadwiga /Solińska/ | * Wąsosz | | |
| 126 | Bagińska Jadwiga /Górska/ | *22-02-1928 Sulewo Kownaty | + | |
| 127 | Bagińska Janina | * Łempice | | |
| 128 | Bagińska Janina /Borawska/ | * | +po 27-01-1942 | |
| 129 | Bagińska Joanna | *23-06-1843 Guty | + | |
| 130 | Bagińska Joanna /Świderska/ | * | +po 10-02-1857 | |
| 131 | Bagińska Józefa /Waszkiewicz/ | * | | |
| 132 | Bagińska Józefa | *19-03-1855 Wąsosz | +29-03-1855 Wąsosz /Wąsosz/ | |
| 133 | Bagińska Józefa /Pieńczykowska/ | * | +28-12-1854 | |
| 134 | Bagińska Józefa /Jakubowska/ | *około 1828 Ławsk | +01-07-1860 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 135 | Bagińska Józefa | *16-03-1862 Wąsosz | +05-01-1863 Wąsosz /Wąsosz/ | |
| 136 | Bagińska Józefa | *10-05-1850 Bagienice | + | |
| 137 | Bagińska Józefa /Łaguna/ | *08-02-1834 Stawiane | +po 04-02-1889 | |
| 138 | Bagińska Józefa /Modzelewska/ | *około 1836 Stawiane | + | |
| 139 | Bagińska Józefa /Kozikowska/ | * | +po 27-02-1870 | |
| 140 | Bagińska Józefata /Wierciszewska/ | * | +po 29-06-1864 | |
| 141 | Bagińska Józefata /Sulewska/ | *16-07-1849 Sulewo Prusy | + | |
| 142 | Bagińska Józefata /Gutowska/ | * | +przed 27-11-1876 | |
| 143 | Bagińska Józefata | * | +14-01-1870 | |
| 144 | Bagińska Julia | * Białystok | | |
| 145 | Bagińska Julianna /Statkiewicz/ | *około 1866 Łempice | +po 26-12-1929 | |
| 146 | Bagińska Julianna | *15-02-1855 Bagienice | + | |
| 147 | Bagińska Julianna /Podsiadowa/ | * | +przed 21-02-1887 | |
| 148 | Bagińska Julianna | *21-10-1853 Sulewo Prusy | +12-12-1853 Sulewo Prusy | |
| 149 | Bagińska Julianna, Teofila | *około 02-1873 Bagienice | +24-05-1873 Bagienice | |
| 150 | Bagińska Kamila /Truszkowska/ | *1876 Truszki | +13-11-1965 Koniecki /Wąsosz/ | |
| 151 | Bagińska Kamila | *16-04-1866 Lipnik | +24-01-1867 Lipnik | |
| 152 | Bagińska Karolina | *31-10-1796 Koniecki | +03-09-1808 Koniecki | |
| 153 | Bagińska Karolina /Malinowska/ | *około 1854 Rakowo | + | |
| 154 | Bagińska Karolina /Godlewska/ | *20-01-1817 Zalesie | +16-04-1887 Bzury | |
| 155 | Bagińska Katarzyna /N/ | * | | |
| 156 | Bagińska Katarzyna /Koźlik/ | *15-04-1907 Żebry | + | |
| 157 | Bagińska Katarzyna /Adamska/ | * | +po 11-05-1929 | |
| 158 | Bagińska Katarzyna | *około 1866 Barany | +24-03-1869 Bęćkowo /Wąsosz/ | |
| 159 | Bagińska Katarzyna /Orłowska/ | *około 1827 Modzele | +26-04-1855 Wąsosz | |
| 160 | Bagińska Katarzyna /Kuczyńska/ | *15-02-1795 Sulewo Kownaty | + | |
| 161 | Bagińska Katarzyna | *15-05-1830 Sulewo Kownaty | + | |
| 162 | Bagińska Katarzyna /Karwowska/ | *około 1766 | +09-02-1832 Bagienice | |
| 163 | Bagińska Klara /Szemborowska/ | * | +przed 16-06-1872 | |
| 164 | Bagińska Klementyna | *12-10-1861 Kieljany | +06-02-1862 Kieljany /Wąsosz/ | |
| 165 | Bagińska Konstancja | *21-10-1867 Czerwonki | + | |
| 166 | Bagińska Konstancja /Jagodzińska/ | *około 1862 Grajewo | + | |
| 167 | Bagińska Krystyna /N/ | *około 1757 | +24-09-1807 Wąsosz /Wąsosz/ | |
| 168 | Bagińska Krystyna /Konopka/ | *około 1759 | +14-02-1835 Sulewo Kownaty | |
| 169 | Bagińska Leokadia /Borawska/ | * Zalesie | | |
| 170 | Bagińska Leokadia | *około 05-1883 Bagienice | +16-11-1886 Bzury | |
| 171 | Bagińska Leonora /Łempicka/ | * Bagienice | | |
| 172 | Bagińska Lucyna /Gutowska/ | * | | |
| 173 | Bagińska Ludwika | *około 03-04-1874 Bagienice | +17-04-1874 Bagienice | |
| 174 | Bagińska Ludwika /Podbielska/ | *około 1833 | + | |
| 175 | Bagińska Łucja /Danowska/ | *około 1747 | +08-10-1785 Bagienice /Wąsosz-kościół/ | |
| 176 | Bagińska Magdalena /Szymanowska/ | *około 1799 | +25-04-1863 Lipnik /Wąsosz/ | |
| 177 | Bagińska Magdalena /Karwowska/ | *około 1833 Zaborowo | +po 25-02-1884 | |
| 178 | Bagińska Magdalena /Karwowska/ | * | +po 17-02-1819 | |
| 179 | Bagińska Małgorzata /Godlewska/ | * | + | |
| 180 | Bagińska Małgorzata | *09-07-1773 Bagienice | +17-03-1774 Bagienice | |
| 181 | Bagińska Marcjanna | *05-03-1837 Sulewo Kownaty | + | |
| 182 | Bagińska Marcjanna | *12-05-1803 Bagienice | + | |
| 183 | Bagińska Marcjanna (Marianna) /Danowska/ | *12-11-1810 Sulewo Kownaty | +11-08-1841 Sulewo Prusy | |
| 184 | Bagińska Marianna /Gardocka/ | * | +po 28-05-1941 | |
| 185 | Bagińska Marianna /Trzaska/ | * | +przed 20-02-1939 | |
| 186 | Bagińska Marianna /Mordasiewicz/ | *10-09-1890 Radziłów | +06-07-1958 Grajewo /Wąsosz/ | |
| 187 | Bagińska Marianna | *około 1831 | +16-07-1835 Sulewo Prusy | |
| 188 | Bagińska Marianna | *09-09-1808 Koniecki Małe | +13-08-1809 Koniecki | |
| 189 | Bagińska Marianna | *06-09-1861 Koniecki | +23-11-1861 Koniecki /Wąsosz/ | |
| 190 | Bagińska Marianna | *19-08-1845 Wąsosz | +26-09-1846 Wąsosz /Wąsosz/ | |
| 191 | Bagińska Marianna /Wojciechowska/ | *około 1838 Sulewo Prusy | +po 30-01-1888 | |
| 192 | Bagińska Marianna /Przedborska/ | *około 1827 Radziłów | +01-09-1868 Bęćkowo | |
| 193 | Bagińska Marianna | *17-06-1840 Sulewo Prusy | +29-04-1843 Sulewo Prusy | |
| 194 | Bagińska Marianna /Brochocka/ | * | +przed 26-02-1816 | |
| 195 | Bagińska Marianna | *około 03-1888 Lipnik | +30-06-1888 Lipnik | |
| 196 | Bagińska Marianna /Karwowska/ | *około 1840 Sokoły | +po 12-02-1884 | |
| 197 | Bagińska Marianna | *15-11-1845 Bagienice | + | |
| 198 | Bagińska Marianna /Kulesza/ | *13-03-1787 Wąsosz | +28-09-1856 Wąsosz /Wąsosz/ | |
| 199 | Bagińska Marianna /Grabowska/ | *06-01-1819 Czerwonki | +23-11-1859 Lipnik /Wąsosz/ | |
| 200 | Bagińska Marianna /Niećkowska/ | *około 1810 Nieciki | +17-05-1855 Bagienice | |
| 201 | Bagińska Marianna /Butkiewicz/ | *około 1842 | +po 23-11-1885 | |
| 202 | Bagińska Marianna /Sulewska/ | *22-08-1787 Sulewo Prusy | +18-02-1813 Sulewo Prusy | |
| 203 | Bagińska Marianna /Rutkowska/ | *około 1832 Sulewo Prusy | + | |
| 204 | Bagińska Marianna /Supińska/ | *25-05-1797 Sulewo Prusy | +05-03-1837 Sulewo Kownaty | |
| 205 | Bagińska Marianna | *21-09-1777 Bagienice | + | |
| 206 | Bagińska Marianna, Aniela | *18-10-1809 Bagienice | +21-11-1812 Bagienice /Wąsosz/ | |
| 207 | Bagińska Michalina /Zakrzewska/ | *09-08-1865 Wojsławy | + | |
| 208 | Bagińska N /N/ | * | +przed 01-1939 | |
| 209 | Bagińska N /N/ | * | +przed 28-06-1938 | |
| 210 | Bagińska Natalia /Łempicka/ | *03-12-1906 Bagienice | + | |
| 211 | Bagińska Natalia /Mikucka/ | *około 1904 | + | |
| 212 | Bagińska Paulina /Grzybowska/ | * | + | |
| 213 | Bagińska Paulina | *01-07-1860 Sulewo Prusy | +07-07-1860 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 214 | Bagińska Paulina | *24-06-1838 Bagienice | + | |
| 215 | Bagińska Pelagia /Zawadzka/ | * Kieljany | | |
| 216 | Bagińska Petronela | *04-07-1783 Bagienice | + | |
| 217 | Bagińska Regina /Łempicka/ | * Bagienice | | |
| 218 | Bagińska Rozalia | *25-03-1863 Koniecki | + | |
| 219 | Bagińska Rozalia | *14-05-1838 Bzury | +04-12-1838 Bzury | |
| 220 | Bagińska Rozalia /Wojsław/ | *około 1768 | +18-08-1831 Koniecki | |
| 221 | Bagińska Rozalia | *około 1850 Bagienice | +08-12-1855 Bagienice | |
| 222 | Bagińska Rozalia | *17-09-1857 Bagienice | + | |
| 223 | Bagińska Rozalia | *02-07-1820 Kędziorowo | + | |
| 224 | Bagińska Salomea | *około 09-1818 | +13-03-1820 Lipnik | |
| 225 | Bagińska Salomea | *26-10-1809 Wąsosz | +19-03-1811 Wąsosz /Wąsosz/ | |
| 226 | Bagińska Salomea | *26-08-1837 Sulewo Prusy | +16-07-1843 Sulewo Kownaty | |
| 227 | Bagińska Scholastyka /Rudzka/ | * | +przed 21-02-1887 | |
| 228 | Bagińska Stanisława /Albińska/ | *20-02-1915 Świdry | + | |
| 229 | Bagińska Stefania /Trojanowska/ | * | +po 04-10-1932 | |
| 230 | Bagińska Stefania /Łaguna/ | * | + | |
| 231 | Bagińska Teofila /Łempicka/ | *01-04-1854 Bagienice | + | |
| 232 | Bagińska Teresa /Milewska/ | * Sulewo Kownaty | | |
| 233 | Bagińska Teresa /Gołąbek/ | *około 1810 Bęćkowo | +09-11-1867 Bzury /Wąsosz/ | |
| 234 | Bagińska Teresa, Katarzyna | *01-04-1845 Koniecki | +05-05-1845 Koniecki /Wąsosz/ | |
| 235 | Bagińska Urszula /Wojsław/ | *około 1792 Marki | +23-02-1857 Danowo /Wąsosz/ | |
| 236 | Bagińska Urszula /Sikorska/ | *około 1825 Wąsosz | +02-05-1847 | |
| 237 | Bagińska Waleria | *09-09-1862 Lipnik | +11-10-1862 Lipnik | |
| 238 | Bagińska Wiktoria | *02-09-1805 Bagienice | + | |
| 239 | Bagińska Wiktoria /Wojsław/ | *około 1807 Obrytki | +07-08-1842 Koniecki | |
| 240 | Bagińska Władysława /Modzelewska/ | * | + | |
| 241 | Bagińska Władysława /Modzelewska/ | *około 1903 Zaborowo | +17-07-1930 Sulewo Prusy | |
| 242 | Bagiński Adam | * | | |
| 243 | Bagiński Adolf | *08-03-1869 Bagienice | + | |
| 244 | Bagiński Adolf | *11-09-1870 Kieljany | +11-02-1871 Kieljany /Wąsosz/ | |
| 245 | Bagiński Adolf | *27-09-1850 Lipnik | + | |
| 246 | Bagiński Aleksander | *24-03-1911 Niedźwiadna | + | |
| 247 | Bagiński Aleksander | *07-10-1912 Koniecki | +16-01-1959 Kraków /Wąsosz/ | |
| 248 | Bagiński Aleksander | *27-07-1868 Koniecki Małe | + | |
| 249 | Bagiński Aleksander | *23-02-1852 Kieljany | + | |
| 250 | Bagiński Aleksander | *18-08-1861 Lipnik | + | |
| 251 | Bagiński Aleksander | *14-12-1852 Lipnik | +22-12-1853 Lipnik | |
| 252 | Bagiński Ambroży | * | + | |
| 253 | Bagiński Anastazy | *16-04-1837 Sulewo Prusy | + | |
| 254 | Bagiński Andrzej | *około 1868 Słucz | +22-02-1928 Modzele | |
| 255 | Bagiński Andrzej | *około 1758 | +29-10-1836 Koniecki | |
| 256 | Bagiński Andrzej | *22-11-1859 Lipnik | +16-06-1860 Lipnik /Wąsosz/ | |
| 257 | Bagiński Andrzej | *około 1824 Wąsosz | +06-05-1879 Wąsosz /Wąsosz/ | |
| 258 | Bagiński Aniołek | *19-11-1862 Sulewo Prusy | +19-11-1862 Sulewo Prusy | |
| 259 | Bagiński Aniołek | *29-04-1860 | +29-04-1860 | |
| 260 | Bagiński Antoni | * Koniecki Małe | | |
| 261 | Bagiński Antoni | * Świdry | | |
| 262 | Bagiński Antoni | * Guty Stare | | |
| 263 | Bagiński Antoni | * Kieljany | | |
| 264 | Bagiński Antoni | * | + | |
| 265 | Bagiński Arkadiusz | *około 01-1885 Lipnik | +23-12-1885 Lipnik | |
| 266 | Bagiński Baltazar | * | + | |
| 267 | Bagiński Bartosz | * Ełk | | |
| 268 | Bagiński Bernard | *około 1840 Nieciki | +po 30-01-1888 | |
| 269 | Bagiński Bolesław | * | +po 06-07-1958 | |
| 270 | Bagiński Bolesław | *około 1877 Kieljany | +29-01-1880 Kieljany | |
| 271 | Bagiński Czesław | * | | |
| 272 | Bagiński Daniel, Mateusz | *03-01-1829 Sulewo Prusy | +14-02-1829 Sulewo Prusy | |
| 273 | Bagiński Edmund | * Skrodzkie | | |
| 274 | Bagiński Edward | *14-09-1853 Koniecki | +28-02-1854 Koniecki /Wąsosz/ | |
| 275 | Bagiński Fabian, Baltazar | *05-01-1841 Sulewo Prusy | + | |
| 276 | Bagiński Feliks | * | +od 27-05-1940 do 13-11-1965 | |
| 277 | Bagiński Feliks | *około 10-1876 Bagienice | +29-12-1876 Bagienice | |
| 278 | Bagiński Feliks | *około 1825 Bzury | + | |
| 279 | Bagiński Feliks | *25-01-1867 Stawiane | + | |
| 280 | Bagiński Franciszek | *17-07-1930 Sulewo Prusy | +27-07-1970 Sulewo Prusy | |
| 281 | Bagiński Franciszek | *około 1902 | + | |
| 282 | Bagiński Franciszek | *05-11-1904 Stawiski | + | |
| 283 | Bagiński Franciszek | *06-07-1849 Koniecki | +31-05-1851 Koniecki /Wąsosz/ | |
| 284 | Bagiński Franciszek | *około 1829 Lipnik | +po 09-02-1886 | |
| 285 | Bagiński Franciszek | *28-01-1864 Wąsosz | +26-08-1864 Wąsosz | |
| 286 | Bagiński Franciszek | *około 07-1877 Stawiane | +13-01-1879 Stawiane | |
| 287 | Bagiński Franciszek | *26-09-1793 Bagienice | +15-11-1856 Bagienice | |
| 288 | Bagiński Franciszek | * | +po 27-02-1870 | |
| 289 | Bagiński Franciszek | *31-03-1784 Bagienice | + | |
| 290 | Bagiński Franciszek | * | +po 17-02-1819 | |
| 291 | Bagiński Franciszek, Józef | *02-01-1866 Kieljany | +23-04-1866 Kieljany /Wąsosz/ | |
| 292 | Bagiński Grzegorz, Stanisław | *14-05-1852 Koniecki | + | |
| 293 | Bagiński Jacenty | * | +przed 26-02-1816 | |
| 294 | Bagiński Jakub | *około 1789 | + | |
| 295 | Bagiński Jakub | *28-06-1799 Koniecki | +02-08-1799 Koniecki | |
| 296 | Bagiński Jakub | *25-07-1858 Koniecki | + | |
| 297 | Bagiński Jan | *18-12-1931 Świdry | +01-05-1966 Pomiany /Wąsosz/ | |
| 298 | Bagiński Jan | * | + | |
| 299 | Bagiński Jan | * Łempice | | |
| 300 | Bagiński Jan | *30-12-1832 Koniecki | +po 05-02-1870 | |
| 301 | Bagiński Jan | *30-03-1864 Sulewo Prusy | +03-04-1864 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 302 | Bagiński Jan | *14-12-1852 Lipnik | +10-12-1854 Lipnik | |
| 303 | Bagiński Jan | *30-08-1816 Bzury | +po 09-11-1867 | |
| 304 | Bagiński Jan | *05-11-1854 Sulewo Prusy | +28-06-1936 Sulewo Prusy | |
| 305 | Bagiński Jan | * | +po 16-06-1872 | |
| 306 | Bagiński Jan | *10-02-1827 Sulewo Prusy | +po 25-02-1884 | |
| 307 | Bagiński Jan | *około 1833 Sulewo Kownaty | + | |
| 308 | Bagiński Jan | * | +przed 10-02-1857 | |
| 309 | Bagiński Jan | *około 1769 Bagienice | +17-01-1845 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 310 | Bagiński Jan, Franciszek | *07-03-1865 Sulewo Prusy | +29-06-1865 Sulewo Prusy | |
| 311 | Bagiński Jarosław | * | | |
| 312 | Bagiński Józef | * | +przed 28-05-1941 | |
| 313 | Bagiński Józef | * | + | |
| 314 | Bagiński Józef | *13-08-1869 | + | |
| 315 | Bagiński Józef | *18-06-1821 Lipnik | +19-01-1822 Lipnik | |
| 316 | Bagiński Józef | *03-1877 Sokoły | +29-03-1877 Sokoły | |
| 317 | Bagiński Józef | *14-03-1848 Bagienice | + | |
| 318 | Bagiński Józef | *22-11-1859 Lipnik | +13-12-1859 Lipnik /Wąsosz/ | |
| 319 | Bagiński Józef | *19-03-1838 Lipnik | +14-12-1866 Lipnik | |
| 320 | Bagiński Józef | *około 1784 Lipnik | +02-01-1854 Lipnik /Wąsosz/ | |
| 321 | Bagiński Józef | *około 1787 Bagienice | +od 1841 do 12-02-1865 | |
| 322 | Bagiński Józef | * | +po 27-11-1876 | |
| 323 | Bagiński Józef | *09-10-1814 Bagienice | +19-02-1820 Bagienice | |
| 324 | Bagiński Józef | * | | |
| 325 | Bagiński Julian | *27-02-1859 Bagienice | +09-01-1872 Bagienice | |
| 326 | Bagiński Kacper | *21-06-1851 Wąsosz | + | |
| 327 | Bagiński Kajetan | *około 1830 Lipnik | +13-07-1862 Lipnik | |
| 328 | Bagiński Kajetan, Grzegorz | *17-11-1854 Kieljany | +21-12-1854 Kieljany /Wąsosz/ | |
| 329 | Bagiński Karol | *01-11-1803 Koniecki | +14-09-1808 Koniecki | |
| 330 | Bagiński Kazimierz | * Kieljany | | |
| 331 | Bagiński Kazimierz | *około 1844 Bagienice | +po 12-02-1884 | |
| 332 | Bagiński Konstanty | *16-04-1840 Sulewo Prusy | + | |
| 333 | Bagiński Konstanty | *30-07-1860 Stawiane | +07-08-1860 Stawiane | |
| 334 | Bagiński Konstanty | *około 1835 Bagińskie | + | |
| 335 | Bagiński Ksawery | *30-11-1859 Bagienice | + | |
| 336 | Bagiński Ksawery | *około 1843 Bagienice | + | |
| 337 | Bagiński Leopold | *18-11-1855 Kieljany | + | |
| 338 | Bagiński Leszek | * Augustów | | |
| 339 | Bagiński Ludwik | *26-08-1783 Dzięgiele | + | |
| 340 | Bagiński Ludwik | *20-02-1811 Sulewo Prusy | + | |
| 341 | Bagiński Ludwik, Bartłomiej | *około 1836 Bagienice | + | |
| 342 | Bagiński Łukasz | * | +przed 26-06-1821 | |
| 343 | Bagiński Łukasz | *15-10-1783 Wąsosz | +28-04-1860 Wąsosz /Wąsosz/ | |
| 344 | Bagiński Maciej, Stanisław | *23-02-1817 Lipnik | +10-04-1820 Lipnik | |
| 345 | Bagiński Marcelli | *06-06-1843 Sulewo Prusy | +28-06-1843 Sulewo Prusy | |
| 346 | Bagiński Marcin | *12-11-1800 Koniecki | +08-09-1808 Koniecki | |
| 347 | Bagiński Marcin | *16-11-1861 Sulewo Prusy | +04-12-1886 Sulewo Prusy | |
| 348 | Bagiński Michał | *około 11-1881 Sokoły | +11-03-1882 Sokoły | |
