| 1 | Danielewska Dorota | * | | |
| 2 | Danielewska Mariola | * | | |
| 3 | Danielewska Teresa /Majewska/ | * | | |
| 4 | Danielewski Czesław | * | | |
| 5 | Danielewski Łukasz | * | | |
| 6 | Danielewski Maciej | * | | |
| 7 | Danieluk Alfons | * | +1997 Sopot /Sopot/ | |
| 8 | Danieluk Leszek | * | +2000 Sopot | |
| 9 | Danieluk Roman | * | | |
| 10 | Danieluk Urszula /Treder/ | * | +po 1979 Sopot /Sopot/ | |
| 11 | Daniłowska Barbara /Kulesza/ | * Rutki | | |
| 12 | Daniłowska Monika | * | | |
| 13 | Daniłowski | * | | |
| 14 | Danowska ? Regina ? | * | +po 1803 | |
| 15 | Danowska Adela | *24-03-1862 Sulewo Kownaty | +przed 26-08-1931 | |
| 16 | Danowska Adolfa | *22-08-1860 Sulewo Prusy | +27-08-1860 Sulewo Prusy | |
| 17 | Danowska Adolfa | *27-11-1860 Sulewo Kownaty | + | |
| 18 | Danowska Agnieszka /Borawska/ | *około 1849 Szczuczyn | + | |
| 19 | Danowska Agnieszka /Sulewska/ | *17-01-1796 Sulewo Prusy | +18-08-1831 Sulewo Kownaty | |
| 20 | Danowska Agnieszka /Jaczyńska/ | *około 1823 | + | |
| 21 | Danowska Agnieszka /Sulewska/ | *08-01-1832 Sulewo Prusy | +po 21-11-1887 | |
| 22 | Danowska Agnieszka /Bagińska/ | *około 1759 | +19-12-1815 Sulewo Prusy | |
| 23 | Danowska Agnieszka /Grodzicka/ | *około 1822 Turczyn | +po 05-02-1877 | |
| 24 | Danowska Aleksandra | *24-08-1872 Sulewo Prusy | +28-07-1875 Sulewo Prusy | |
| 25 | Danowska Aleksandra /Świderska/ | * | + | |
| 26 | Danowska Alicja /Zalewska/ | * Warszawa | | |
| 27 | Danowska Anastazja /Sulewska/ | *12-02-1806 Zaborowo | +01-12-1845 Sulewo Prusy | |
| 28 | Danowska Aniela /Borawska/ | *około 1829 Konopki | +po 27-10-1879 | |
| 29 | Danowska Aniela | *08-10-1821 Sulewo Prusy | +21-10-1821 Sulewo Prusy | |
| 30 | Danowska Aniela | *27-01-1799 Sulewo Kownaty | +02-01-1823 Sulewo Prusy | |
| 31 | Danowska Aniela | *04-06-1844 Sulewo Kownaty | + | |
| 32 | Danowska Aniela /Borawska/ | *05-11-1792 Konopki | +08-09-1867 Sulewo Kownaty | |
| 33 | Danowska Aniela | *14-06-1847 Sulewo Kownaty | +23-08-1852 Sulewo Kownaty | |
| 34 | Danowska Aniela | *23-11-1851 Sulewo Kownaty | +04-12-1851 Sulewo Kownaty /Wąsosz/ | |
| 35 | Danowska Aniela /Wszeborowska/ | *około 1823 | +po 22-07-1880 | |
| 36 | Danowska Aniołek | *19-05-1856 Sulewo Kownaty | +19-05-1856 Sulewo Kownaty | |
| 37 | Danowska Aniołek | *03-05-1803 Sulewo Kownaty | +03-05-1803 Sulewo Kownaty | |
| 38 | Danowska Anna /Dobrzycka/ | * | + | |
| 39 | Danowska Anna /Godlewska/ | * | +po 18-04-1945 | |
| 40 | Danowska Anna /Kacperska/ | *14-02-1913 Bagienice | + | |
| 41 | Danowska Anna /Sulewska/ | * Sulewo Prusy | | |
| 42 | Danowska Anna /Żbikowska/ | *około 1915 | + | |
| 43 | Danowska Anna /Sulewska/ | *27-10-1919 Sulewo Prusy | +1996 | |
| 44 | Danowska Anna /Gardocka/ | * | + | |
| 45 | Danowska Anna | *29-12-1883 Sulewo Kownaty | +14-12-1970 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 46 | Danowska Anna | *28-03-1902 | +05-04-1982 /Wąsosz/ | |
| 47 | Danowska Anna | *06-08-1872 Danowo | +12-03-1873 Danowo | |
| 48 | Danowska Anna | *24-07-1821 Sulewo Prusy | + | |
| 49 | Danowska Anna /Milewska/ | * | +po 24-11-1835 | |
| 50 | Danowska Anna | *25-05-1887 Sulewo Prusy | +26-05-1887 | |
| 51 | Danowska Anna | *19-12-1814 Sulewo Prusy | +po 19-05-1868 | |
| 52 | Danowska Anna | *31-03-1838 Sulewo Kownaty | +12-12-1853 Sulewo Kownaty | |
| 53 | Danowska Anna /Łempicka/ | *04-03-1864 Koniecki | +przed 03-01-1945 | |
| 54 | Danowska Anna /Kozikowska/ | *1816 | +po 22-11-1880 | |
| 55 | Danowska Anna | *09-06-1873 Sulewo Kownaty | + | |
| 56 | Danowska Anna | *20-03-1833 Sulewo Prusy | +27-05-1834 Sulewo Prusy | |
| 57 | Danowska Anna /Godlewska/ | *około 1753 | +02-02-1839 | |
| 58 | Danowska Anna /Porowska/ | * | +po 26-09-1863 | |
| 59 | Danowska Anna | *18-08-1870 Sulewo Prusy | + | |
| 60 | Danowska Anna /Rutkowska/ | * | + | |
| 61 | Danowska Anna | * | +po 17-02-1969 | |
| 62 | Danowska Anna /Kryszpin/ | *około 1836 Wąsosz | + | |
| 63 | Danowska Antonina | *około 1878 Koniecki | +02-10-1879 Koniecki | |
| 64 | Danowska Antonina /Czaplicka/ | * | +po 09-02-1886 | |
| 65 | Danowska Antonina | *05-07-1783 Sulewo Kownaty | + | |
| 66 | Danowska Antonina | *około 1881 Sulewo Kownaty | +23-01-1882 Sulewo Kownaty | |
| 67 | Danowska Antonina | *23-06-1805 Sulewo Kownaty | +24-04-1874 Sulewo Prusy | |
| 68 | Danowska Antonina | *01-02-1867 | + | |
| 69 | Danowska Apolonia | *24-02-1779 Sulewo Kownaty | +09-10-1788 Sulewo Kownaty | |
| 70 | Danowska Apolonia | *09-02-1776 Sulewo Prusy | + | |
| 71 | Danowska Apolonia /Tafiłowska/ | *około 1772 | +18-02-1845 Sulewo Prusy | |
| 72 | Danowska Balbina | *07-06-1853 Sulewo Kownaty | + | |
| 73 | Danowska Bożena /Chylińska/ | * | +przed 03-1978 | |
| 74 | Danowska Bronisława | *11-03-1872 Sulewo Kownaty | + | |
| 75 | Danowska Brygida | *06-10-1786 Sulewo Prusy | +03-02-1787 Sulewo Prusy | |
| 76 | Danowska Dominika | *26-08-1913 Sulewo Prusy | +28-06-1936 Sulewo Prusy | |
| 77 | Danowska Elżbieta /Łempicka/ | * | | |
| 78 | Danowska Emilia /Borawska/ | *około 1829 Konopki | +09-04-1872 Konopki | |
| 79 | Danowska Ewa | *22-08-1974 Szczuczyn | +14-10-1974 Szczuczyn /Wąsosz/ | |
| 80 | Danowska Ewa | *08-08-1853 Sulewo Prusy | + | |
| 81 | Danowska Ewa | *14-09-1814 Sulewo Kownaty | +18-09-1814 Sulewo Kownaty | |
| 82 | Danowska Ewa | *09-04-1817 Sulewo Kownaty | +13-04-1817 Sulewo Kownaty | |
| 83 | Danowska Ewa /Maciorowska/ | * | +po 12-01-1970 | |
| 84 | Danowska Feliksa /Borawska/ | * Konopki | | |
| 85 | Danowska Feliksa | *14-10-1869 Sulewo Kownaty | + | |
| 86 | Danowska Filomena /Chrzanowska/ | *około 1849 Kieljany | + | |
| 87 | Danowska Franciszka | *około 1858 Sulewo Kownaty | +09-07-1879 Wąsosz | |
| 88 | Danowska Franciszka | *29-01-1846 Niećkowo | + | |
| 89 | Danowska Franciszka | *08-01-1822 Niećkowo | +17-01-1822 Niećkowo | |
| 90 | Danowska Franciszka | *23-12-1857 Sulewo Kownaty | +09-07-1879 Wąsosz | |
| 91 | Danowska Franciszka | *około 24-04-1804 Sulewo Kownaty | +04-05-1804 Sulewo Kownaty /Wąsosz/ | |
| 92 | Danowska Franciszka | *12-09-1824 Sulewo Prusy | + | |
| 93 | Danowska Franciszka | *26-02-1819 Sulewo Prusy | + | |
| 94 | Danowska Franciszka | *29-12-1816 Sulewo Prusy | +14-06-1819 Sulewo Prusy | |
| 95 | Danowska Franciszka /Akacka/ | * | +po 24-02-1885 | |
| 96 | Danowska Franciszka | *14-07-1818 Bagienice | +04-03-1820 Sulewo Prusy | |
| 97 | Danowska Franciszka | *21-09-1849 Zalesie | +23-08-1855 Zalesie | |
| 98 | Danowska Franciszka | *09-03-1873 Sulewo Prusy | + | |
| 99 | Danowska Franciszka | *22-04-1851 Sulewo Prusy | +07-06-1870 Sulewo Prusy | |
| 100 | Danowska Franciszka | *około 14-08-1825 Niećkowo | +21-08-1825 Niećkowo | |
| 101 | Danowska Franciszka /Akaczewska/ | * | | |
| 102 | Danowska Halina | *06-1941 Niedźwiedzkie | +15-07-1941 Niedźwiedzkie | |
| 103 | Danowska Helena /Dobrzycka/ | * | +po 14-02-1939 | |
| 104 | Danowska Helena | *27-02-1847 Sulewo Kownaty | + | |
| 105 | Danowska Henryka, Jolanta /Nietupska/ | * | | |
| 106 | Danowska Hieronima | * Sulewo Prusy | | |
| 107 | Danowska Jadwiga /Konopka/ | *22-02-1939 Karwowo | +28-02-1963 Grajewo /Wąsosz/ | |
| 108 | Danowska Jadwiga /Modzelewska/ | * | +po 11-02-1985 | |
| 109 | Danowska Janina /Bzura/ | * Niedźwiedzkie | | |
| 110 | Danowska Janina /Świderska/ | *26-01-1904 Lipińskie | +13-02-1980 Sulewo Kownaty /Wąsosz/ | |
| 111 | Danowska Józefa | *16-02-1819 Niećkowo | +02-12-1828 Niećkowo | |
| 112 | Danowska Józefa | *20-03-1808 Zalesie | + | |
| 113 | Danowska Józefa | *29-05-1849 Sulewo Prusy | +18-11-1852 Sulewo Prusy | |
| 114 | Danowska Józefa | *20-03-1859 Sulewo Kownaty | + | |
| 115 | Danowska Józefa /Sulimowicz/ | *około 1862 Szwelczyn | + | |
| 116 | Danowska Józefa | *30-08-1867 Sulewo Kownaty | +01-09-1867 Sulewo Kownaty | |
| 117 | Danowska Józefa | *22-02-1862 Sulewo Prusy | +26-11-1862 Sulewo Prusy | |
| 118 | Danowska Józefa, Salomea /Sulewska/ | *03-04-1865 Sulewo Prusy | +od 22-02-1933 do 01-09-1936 | |
| 119 | Danowska Józefata /Łempicka/ | *05-02-1823 Bagienice | +po 01-07-1878 | |
| 120 | Danowska Józefata /Łempicka/ | *30-12-1828 Bagienice | +24-07-1868 | |
| 121 | Danowska Józefata | *20-04-1802 Sulewo Kownaty | + | |
| 122 | Danowska Julianna /Łapińska/ | *około 1818 Wola Brzozowa | + | |
| 123 | Danowska Julianna /Łaguna/ | *22-09-1855 Pasichy | + | |
| 124 | Danowska Julianna /Supińska/ | * Barwiki | +po 06-07-1869 | |
| 125 | Danowska Karolina /Skibińska/ | * | +20-06-1880 | |
| 126 | Danowska Karolina /Pilchowska/ | *około 1811 | +po 28-07-1880 | |
| 127 | Danowska Karolina | *około 1821 | +18-12-1824 Sulewo Kownaty | |
| 128 | Danowska Karolina | *21-03-1829 Sulewo Prusy | +15-06-1830 Sulewo Prusy | |
| 129 | Danowska Karolina | *07-05-1820 Sulewo Prusy | +przed 27-10-1825 | |
| 130 | Danowska Karolina /Rożyńska/ | *około 1799 | +06-03-1832 Zalesie | |
| 131 | Danowska Karolina | *05-11-1847 Danowo | +29-11-1849 Danowo | |
| 132 | Danowska Karolina /Zaborowska/ | *około 1848 Sulewo Kownaty | + | |
| 133 | Danowska Karolina /Pachucka/ | * | +po 21-04-1823 | |
| 134 | Danowska Karolina | *około 11-1881 Sulewo Kownaty | +21-07-1882 Sulewo Kownaty | |
| 135 | Danowska Karolina /Łempicka/ | *26-01-1849 Bagienice | + | |
| 136 | Danowska Karolina | *25-10-1863 Sulewo Kownaty | +29-11-1863 Sulewo Kownaty | |
| 137 | Danowska Karolina /Sulewska/ | *około 1838 Sulewo Prusy | +po 30-01-1888 | |
| 138 | Danowska Katarzyna | *07-11-1820 Niećkowo | +15-11-1820 Niećkowo | |
| 139 | Danowska Katarzyna | *22-08-1805 Sulewo Prusy | +24-09-1807 Sulewo Prusy | |
| 140 | Danowska Katarzyna | *12-11-1790 Sulewo Kownaty | + | |
| 141 | Danowska Katarzyna /Kurkowska/ | * | +po 25-11-1878 | |
| 142 | Danowska Katarzyna | *06-05-1777 Sulewo Prusy | + | |
| 143 | Danowska Katarzyna /Saniewska/ | *około 1765 | +15-11-1811 Sulewo Kownaty | |
| 144 | Danowska Katarzyna | *28-04-1821 Sulewo Prusy | +31-03-1830 Sulewo Prusy | |
| 145 | Danowska Katarzyna | *11-02-1816 Sulewo Kownaty | +10-03-1816 Sulewo Kownaty | |
| 146 | Danowska Katarzyna | *03-12-1809 Sulewo Kownaty | + | |
| 147 | Danowska Katarzyna | *04-1871 Sulewo Kownaty | +12-01-1872 Sulewo Kownaty | |
| 148 | Danowska Katarzyna | *09-04-1791 Sulewo Prusy | + | |
| 149 | Danowska Katarzyna /Kacperska/ | *1841 Zaborowo | +12-03-1880 Sulewo Kownaty | |
| 150 | Danowska Katarzyna | *01-05-1842 Sulewo Kownaty | + | |
| 151 | Danowska Katarzyna | *28-11-1840 Sulewo Kownaty | +21-05-1855 | |
| 152 | Danowska Katarzyna /Kuczyńska/ | *26-11-1838 Sulewo Kownaty | + | |
| 153 | Danowska Katarzyna | *23-11-1851 Sulewo Kownaty | +22-08-1855 Sulewo Kownaty | |
| 154 | Danowska Katarzyna | *02-12-1850 Sulewo Kownaty | +przed 23-11-1851 | |
| 155 | Danowska Katarzyna /Bagińska/ | *31-05-1795 Koniecki | +25-01-1844 Koniecki | |
| 156 | Danowska Konstancja /Chrzanowska/ | *około 1733 | +16-02-1813 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 157 | Danowska Konstancja /Zakrzewska/ | *21-02-1815 Wojsławy | +13-04-1857 Sulewo Kownaty | |
| 158 | Danowska Krystyna | * Sulewo Kownaty | | |
| 159 | Danowska Krystyna /Dzięgielewska/ | * Lipińskie k. Klus | | |
| 160 | Danowska Kunegunda /N/ | * | +przed 31-01-1826 | |
| 161 | Danowska Kunegunda /Sulewska/ | *około 1771 | +po 24-11-1823 | |
| 162 | Danowska Ludwika | *25-08-1860 Sulewo Kownaty | + | |
| 163 | Danowska Łucja /Torbińska/ | *05-12-1786 | +14-02-1832 Niećkowo | |
| 164 | Danowska Łucja | *07-03-1822 Sulewo Kownaty | + | |
| 165 | Danowska Małgorzata /Mścichowska/ | *około 1762 | +17-02-1822 Sulewo Kownaty /Wąsosz/ | |
| 166 | Danowska Małgorzata, Antonina | *25-06-1804 Sulewo Kownaty | + | |
| 167 | Danowska Marcjanna | *09-10-1850 Sulewo Kownaty | +13-11-1850 Sulewo Kownaty | |
| 168 | Danowska Marcjanna /Karwowska/ | *około 1840 Zaborowo | +po 16-11-1886 | |
| 169 | Danowska Marcjanna /Zaborowska/ | *około 1828 Sulewo Kownaty | +po 21-02-1876 | |
| 170 | Danowska Marianna /Zaborowska/ | *01-02-1885 Bagienice | +05-08-1964 Sulewo Kownaty /Wąsosz/ | |
| 171 | Danowska Marianna | *13-01-1844 Niećkowo | +06-06-1846 Niećkowo | |
| 172 | Danowska Marianna | *08-09-1805 Sulewo Prusy | + | |
| 173 | Danowska Marianna | *około 17-08-1788 | +24-08-1788 Sulewo Prusy | |
| 174 | Danowska Marianna | *17-02-1800 Zalesie | +17-02-1800 Zalesie /Wąsosz/ | |
| 175 | Danowska Marianna /Zagrabieńska/ | * | +po 11-02-1829 | |
| 176 | Danowska Marianna /Wasilewska/ | *około 1786 | +przed 23-11-1840 | |
| 177 | Danowska Marianna /Sulewska/ | * | +przed 08-07-1830 | |
| 178 | Danowska Marianna /Świderska/ | *26-01-1792 Świdry | +02-08-1833 Świdry | |
| 179 | Danowska Marianna | *około 03-1880 Sulewo Prusy | +06-04-1880 Sulewo Prusy | |
| 180 | Danowska Marianna | *19-03-1831 Sulewo Prusy | +08-09-1836 Sulewo Prusy | |
| 181 | Danowska Marianna /Bukowska/ | *około 1810 Czachy | +29-04-1875 | |
| 182 | Danowska Marianna | *05-04-1852 Sulewo Kownaty | +24-06-1852 Sulewo Kownaty | |
| 183 | Danowska Marianna | *27-02-1810 Sulewo Prusy | +24-02-1813 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 184 | Danowska Marianna | *07-04-1806 Zalesie | +12-06-1812 Zalesie /Wąsosz/ | |
| 185 | Danowska Marianna | *11-07-1852 Sulewo Prusy | +24-07-1852 | |
| 186 | Danowska Marianna /Sulewska/ | *około 1794 | +27-10-1822 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 187 | Danowska Marianna /Łempicka/ | * | +przed 1779 | |
| 188 | Danowska Marianna | *12-02-1856 Sulewo Kownaty | + | |
| 189 | Danowska Marianna /Godlewska/ | *07-11-1819 Zalesie | +28-02-1860 Sulewo Kownaty | |
| 190 | Danowska Marianna /Jaczyńska/ | * | +przed 04-09-1811 | |
| 191 | Danowska Marianna | *14-09-1781 Sulewo Kownaty | +po 09-01-1836 | |
| 192 | Danowska Marianna | *około 1878 Sulewo Kownaty | +11-07-1882 Sulewo Kownaty | |
| 193 | Danowska Marianna | *27-10-1858 Sulewo Kownaty | +02-11-1858 Sulewo Kownaty | |
| 194 | Danowska Marianna | *28-12-1862 Sulewo Prusy | + | |
| 195 | Danowska Marianna | *11-02-1827 Sulewo Kownaty | +po 24-02-1885 | |
| 196 | Danowska Marianna | *27-10-1825 Sulewo Prusy | +25-12-1825 Sulewo Prusy | |
| 197 | Danowska Marianna /Łempicka/ | *01-07-1802 Bagienice | +13-12-1835 Sulewo Prusy | |
| 198 | Danowska Marianna | *26-12-1860 Sulewo Prusy | +01-03-1861 Sulewo Prusy | |
| 199 | Danowska Marianna | *około 1780 | +po 29-01-1823 | |
| 200 | Danowska Marianna | *26-07-1834 Sulewo Prusy | +po 24-01-1887 | |
| 201 | Danowska Marianna /Grabowska/ | *około 1763 | +20-09-1845 | |
| 202 | Danowska Marianna | *09-11-1834 Sulewo Kownaty | + | |
| 203 | Danowska Marianna | *około 1876 Sulewo Kownaty | +16-10-1878 Sulewo Kownaty | |
| 204 | Danowska Marianna | *około 1882 Sulewo Kownaty | +22-07-1885 Sulewo Kownaty | |
| 205 | Danowska Marianna | *24-03-1862 Sulewo Kownaty | +25-05-1862 Sulewo Kownaty | |
| 206 | Danowska Marianna | *05-09-1811 Niećkowo | +16-07-1836 Niećkowo | |
| 207 | Danowska Marianna | *około 1926 Sulewo Kownaty | +18-06-1948 Sulewo Kownaty | |
| 208 | Danowska Marianna /Czerwonka/ | *około 1848 Czerwonki | + | |
| 209 | Danowska Marianna /N/ | * | +przed 26-11-1832 | |
| 210 | Danowska Marianna /N/ | * | +po 17-02-1819 | |
| 211 | Danowska Marianna, Franciszka | *10-03-1864 Zalesie | + | |
| 212 | Danowska Michalina /Zalewska/ | *około 1855 Zalesie | +16-12-1940 Sulewo Kownaty | |
| 213 | Danowska Michalina | *około 01-1884 Sulewo Kownaty | +16-07-1885 Sulewo Kownaty | |
| 214 | Danowska Michalina | *06-10-1861 Zalesie | +13-03-1864 Zalesie | |
| 215 | Danowska Mirosława /Chylińska/ | * Sulewo Prusy | | |
| 216 | Danowska N /N/ | * | +przed 04-02-1954 | |
| 217 | Danowska N /N/ | * | +przed 13-11-1938 | |
| 218 | Danowska N /N/ | * | +przed 1790 | |
| 219 | Danowska N | * | + | |
| 220 | Danowska Otylia | *15-12-1873 Sulewo Kownaty | +11-08-1874 Sulewo Kownaty | |
| 221 | Danowska Paulina | *08-11-1869 Sulewo Prusy | + | |
| 222 | Danowska Paulina /Chylińska/ | *15-08-1875 Sulewo Prusy | +06-09-1958 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 223 | Danowska Regina /Chojnowska/ | * Pasichy | | |
| 224 | Danowska Regina /Sulewska/ | *około 1733 | +20-02-1813 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 225 | Danowska Romualda | *01-05-1924 Sulewo Kownaty | +27-04-1939 Sulewo Kownaty | |
| 226 | Danowska Rozalia | *08-08-1839 Danowo | +26-09-1841 Danowo | |
| 227 | Danowska Rozalia | *30-12-1855 Sulewo Prusy | +10-08-1863 Sulewo Prusy | |
| 228 | Danowska Rozalia | *30-08-1859 Sulewo Prusy | + | |
| 229 | Danowska Rozalia | *24-09-1855 Sulewo Prusy | +21-11-1855 Sulewo Prusy | |
| 230 | Danowska Rozalia | *23-05-1848 Sulewo Prusy | + | |
| 231 | Danowska Rozalia | *21-01-1801 Sulewo Kownaty | +11-11-1879 Sulewo Prusy | |
| 232 | Danowska Róża | *12-08-1808 Sulewo Kownaty | + | |
| 233 | Danowska Salomea /Szymanowska/ | *około 1814 Danowo | +09-02-1877 Zalesie | |
| 234 | Danowska Salomea /Bagińska/ | *17-03-1793 Koniecki | +po 21-11-1843 | |
| 235 | Danowska Scholastyka /Kuczyńska/ | *09-02-1812 Sulewo Kownaty | +16-04-1883 Sulewo Kownaty | |
| 236 | Danowska Stanisława /Gutowska/ | * | + | |
| 237 | Danowska Stanisława /Gutowska/ | * | +po 28-11-1945 | |
| 238 | Danowska Stanisława | *około 1877 Sulewo Kownaty | +12-10-1881 Sulewo Kownaty | |
| 239 | Danowska Stanisława /Gentek/ | * | + | |
| 240 | Danowska Stanisława | *około 1876 Sulewo Kownaty | +07-04-1877 Sulewo Kownaty | |
| 241 | Danowska Stanisława /Sierbińska/ | *06-06-1863 Lipińskie | +08-11-1962 Sulewo Kownaty /Wąsosz/ | |
| 242 | Danowska Teodora | *31-03-1868 Sulewo Prusy | +29-12-1887 Sulewo Prusy | |
| 243 | Danowska Teodora | *11-02-1869 Sulewo Kownaty | + | |
| 244 | Danowska Teofila /Sulewska/ | *18-10-1848 Zaborowo | +19-09-1939 Niećkowo | |
| 245 | Danowska Teofila | *14-09-1861 Sulewo Kownaty | +20-09-1862 Sulewo Kownaty | |
| 246 | Danowska Teofila | *24-08-1867 Sulewo Prusy | +17-03-1870 Sulewo Prusy | |
| 247 | Danowska Teofila | *12-07-1844 Sulewo Kownaty | + | |
| 248 | Danowska Teofila /Modzelewska/ | *08-01-1910 Sulewo Kownaty | +22-04-1967 Grajewo /Wąsosz/ | |
| 249 | Danowska Teresa | *14-10-1792 Sulewo Prusy | +06-12-1795 Sulewo Prusy /Wąsosz-kościół/ | |
| 250 | Danowska Teresa | *19-05-1855 Sulewo Kownaty | +22-05-1855 Sulewo Kownaty | |
| 251 | Danowska Teresa /Żebrowska/ | *około 1820 Żebrki | +31-05-1887 Sulewo Kownaty | |
| 252 | Danowska Teresa | *20-10-1782 Sulewo Kownaty | + | |
| 253 | Danowska Urszula | *30-10-1785 Sulewo Prusy | +08-09-1813 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 254 | Danowska Waleria /Zakrzewska/ | *05-12-1867 Wojsławy | + | |
| 255 | Danowska Waleria /Bagińska/ | *02-06-1867 Kieljany | + | |
| 256 | Danowska Weronika | * | | |
| 257 | Danowska Wiktoria /Wojsław/ | *26-02-1848 Wojsławy | + | |
| 258 | Danowska Wiktoria | *około 06-1819 | +13-03-1820 | |
| 259 | Danowska Wiktoria | *około 1815 Sulewo Prusy | +14-08-1818 Sulewo Prusy | |
| 260 | Danowska Wiktoria | *24-02-1855 Sulewo Kownaty | +02-03-1855 Sulewo Kownaty | |
| 261 | Danowska Wiktoria | *20-10-1849 Sulewo Kownaty | +20-12-1850 Sulewo Kownaty | |
| 262 | Danowska Wiktoria | *08-05-1837 Sulewo Prusy | +16-07-1843 Sulewo Prusy | |
| 263 | Danowska Wiktoria /Chrzanowska/ | *około 03-1849 Kieljany | + | |
| 264 | Danowska Wiktoria | *12-1826 Niećkowo | +14-03-1827 Niećkowo | |
| 265 | Danowska Władysława /Łempicka/ | *14-12-1917 Wąsosz | +04-05-1963 Komosewo /Wąsosz/ | |
| 266 | Danowska Władysława /Płon/ | *około 1852 Mianowo | + | |
| 267 | Danowska Władysława /Truszkowska/ | *30-10-1887 Sulewo Kownaty | +25-09-1957 Sulewo Kownaty /Wąsosz/ | |
| 268 | Danowska Zofia | *22-03-1773 Sulewo Prusy | + | |
| 269 | Danowska Zofia /Mikucka/ | * | +po 24-02-1943 | |
| 270 | Danowski Adam | *około 1801 Szczuczyn | +25-04-1873 Danowo | |
| 271 | Danowski Adam | *około 1823 Sulewo Kownaty | +11-08-1892 Sulewo Kownaty | |
| 272 | Danowski Adolf | *13-06-1857 Sulewo Kownaty | +31-05-1859 Sulewo Kownaty | |
| 273 | Danowski Adolf | *19-12-1860 Sulewo Prusy | +08-04-1870 Sulewo Prusy | |
| 274 | Danowski Adolf | *24-12-1857 Sulewo Kownaty | +16-01-1858 Sulewo Kownaty | |
| 275 | Danowski Adolf, Antoni | *17-06-1854 Sulewo Kownaty | +20-06-1854 Sulewo Kownaty | |
| 276 | Danowski Adrian | * | | |
| 277 | Danowski Aleksander | *05-08-1868 Sulewo Kownaty | + | |
| 278 | Danowski Ambroży | *10-12-1771 Sulewo Prusy | +28-12-1771 Sulewo Prusy | |
| 279 | Danowski Andrzej | *27-01-1953 Sulewo Kownaty | +23-05-1953 Szczuczyn /Wąsosz/ | |
| 280 | Danowski Andrzej | *24-11-1812 Niećkowo | + | |
| 281 | Danowski Andrzej | *04-09-1863 Sulewo Prusy | +26-07-1864 Sulewo Prusy | |
| 282 | Danowski Andrzej | * | | |
| 283 | Danowski Andrzej | *30-11-1824 Koniecki | +30-04-1832 Koniecki | |
| 284 | Danowski Aniołek | *15-11-1862 Sulewo Kownaty | +15-11-1862 | |
| 285 | Danowski Aniołek | *16-08-1860 Sulewo Kownaty | +16-08-1860 | |
| 286 | Danowski Antoni | *12-12-1907 Sulewo Kownaty | +10-03-1966 Białystok /Wąsosz/ | |
| 287 | Danowski Antoni | *około 1919 | + | |
| 288 | Danowski Antoni | * Sulewo Kownaty | | |
| 289 | Danowski Antoni | *22-05-1816 Niećkowo | + | |
| 290 | Danowski Antoni | *10-06-1781 Sulewo Prusy | + | |
| 291 | Danowski Antoni | *04-08-1812 Sulewo Kownaty | +10-03-1813 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 292 | Danowski Antoni | *13-02-1774 Sulewo Kownaty | + | |
| 293 | Danowski Antoni | *około 1799 | +po 03-08-1859 | |
| 294 | Danowski Antoni | *około 1835 Sulewo Prusy | + | |
| 295 | Danowski Antoni | *18-01-1845 Sulewo Kownaty | +22-01-1845 Sulewo Kownaty | |
| 296 | Danowski Antoni | *20-11-1821 Sulewo Kownaty | +26-06-1822 Sulewo Kownaty /Wąsosz/ | |
| 297 | Danowski Antoni | *05-05-1793 Sulewo Kownaty | +05-12-1819 Sulewo Kownaty | |
| 298 | Danowski Antoni | *15-06-1818 Sulewo Kownaty | +04-08-1825 Sulewo Kownaty | |
| 299 | Danowski Antoni | *31-12-1812 Sulewo Kownaty | +06-12-1889 Sulewo Kownaty | |
| 300 | Danowski Antoni | *około 1848 Żebrki | + | |
| 301 | Danowski Antoni | *01-01-1870 Sulewo Kownaty | + | |
| 302 | Danowski Antoni | *17-10-1827 Sulewo Prusy | +po 24-02-1885 | |
| 303 | Danowski Antoni | *około 1798 Truszki | +14-06-1872 Zalesie | |
| 304 | Danowski Antoni | *10-1874 Zalesie | +18-11-1875 Zalesie | |
| 305 | Danowski Antoni | *około 1803 | +po 10-04-1853 | |
| 306 | Danowski Antoni | *12-11-1854 Sulewo Kownaty | +21-08-1855 Sulewo Kownaty | |
| 307 | Danowski Antoni | *około 1769 | +15-03-1832 Sulewo Kownaty | |
| 308 | Danowski Antoni | *około 11-06-1807 Sulewo Prusy | +18-06-1807 Sulewo Prusy | |
| 309 | Danowski Antoni | * Sulewo Kownaty | | |
| 310 | Danowski Antoni | *około 1906 | +24-04-1996 | |
| 311 | Danowski Antoni, Feliks | *13-11-1858 Sulewo Kownaty | + | |
| 312 | Danowski Antoni, Maciej | *14-04-1850 Sulewo Kownaty | +07-09-1852 Sulewo Kownaty | |
| 313 | Danowski Apolinary | *31-05-1887 Sulewo Prusy | +17-02-1969 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | |
| 314 | Danowski Arkadiusz | * | | |
| 315 | Danowski Augustyn | *12-01-1803 Sulewo Kownaty | +04-09-1807 Zalesie | |
