| LP | Opis | Data i miejsce | Data urodzenia | Data zgonu | |
| 1 | Adamczyk Czesław Adamczyk Wanda /N/ | | * * | +
| Więcej |
| 2 | Adamowicz Otton Adamowicz Antonina /Sołoniewicz/ | | * * | + + | Więcej |
| 3 | Adamski Antoni Adamska Marianna /NN/ | | * * | + + | Więcej |
| 4 | Adamski Kazimierz Adamska Leokadia /Łempicka/ | 1959 Wąsosz-kościół | * Szymany * Sulewo Kownaty |
| Więcej |
| 5 | Adamski Leon Adamska Romualda /Poniatowska/ | | * * | + + | Więcej |
| 6 | Aitken Gregory Aitken Katarzyna /Zarzecka-Zwierewicz/ | 1991 Bristol, CT | * Grecja * Szczecin |
| Więcej |
| 7 | Akacki Antoni Akacka Marianna /Karczewska/ | | * *około 1875 Kownatki | +po 13-02-1941 +16-02-1932 Kownatki | Więcej |
| 8 | Akacki Franciszek Akacka Marianna /Barczewska/ | | * * | +przed 13-02-1831 +przed 13-02-1831 | Więcej |
| 9 | Akacki Józef Akacka Janina /Wesołowska/ | 1941 Wąsosz-kościół | * Kownatki * Kramarzewo |
| Więcej |
| 10 | Akacki Józef Akacka Wiktoria /Szwigońska/ | | *22-01-1840 Bzury * | +11-11-1936 Grozimy +po 11-11-1936 | Więcej |
| 11 | Akacki Leon Akacka Karolina /Kadłubowska/ | 1831 Wąsosz-kościół | *około 1803 Borki *około 1807 Bzury | + +24-07-1836 | Więcej |
| 12 | Akacki Leon Akacka Katarzyna /Bagińska/ | 1837 Wąsosz-kościół | *około 1803 Borki *około 1814 Bagienice | + + | Więcej |
| 13 | Akacki Tadeusz Akacka Bogumiła /Chrubin/ | 1966 Mały Płock | * Kramarzewo * |
| Więcej |
| 14 | Albiński Czesław Albińska Regina /Locman/ | 1941 Wąsosz-kościół | * Żebry * |
| Więcej |
| 15 | Albiński Feliks Albińska Barbara /Węcek/ | | * * | +po 25-05-1941 +po 25-05-1941 | Więcej |
| 16 | Albiński Henryk Albińska Julianna /Kozłowska/ | | *10-05-1898 Świdry * | +14-02-1954 Świdry /Wąsosz/ + | Więcej |
| 17 | Albiński Jan Albińska Anna /Sulewska/ | 1958 Wąsosz-kościół | * Żebry * Kieljany |
| Więcej |
| 18 | Albiński Józef Albińska Ludwika /Enik/ | | * * | + + | Więcej |
| 19 | Albiński Teofil Albińska Kornelia /Kuźmińska/ | | * * | +przed 03-08-1931 +po 03-08-1931 | Więcej |
| 20 | Alencewicz Wawrzyniec Alencewicz Marianna /Konopka/ | | * * | +przed 28-01-1942 +przed 28-01-1942 | Więcej |
| 21 | Andrews Danny Andrews Lynette /Foster/ | | * * Phoenixville, PA |
| Więcej |
| 22 | Andrusiewicz Franciszek Andrusiewicz Anna /Lebidzińska/ | | * *14-01-1914 Wierzbowo | +po 29-12-1954 +29-12-1954 Szczuczyn /Wąsosz/ | Więcej |
| 23 | Andrusiewicz Jan Andrusiewicz Aleksandra /Perkowska/ | | * * | +po 12-02-1941 +przed 12-02-1941 | Więcej |
| 24 | Anzel Kazimierz Anzel Paulina /Doskocz/ | | * * | +po 03-07-1937 +po 03-07-1937 | Więcej |
| 25 | Archacki Tomasz Archacka Dominika /Wiśniewska/ | 1946 Wąsosz-kościół | * Ruda * Żebry |
| Więcej |
| 26 | Archacki Władysław Archacka Bolesława /Wszeborowska/ | | * * | + + | Więcej |
| 27 | Arciszewski Antoni Arciszewska Ludwika /Gołębiewska/ | | * * | +po 04-02-1896 +po 04-02-1896 | Więcej |
| 28 | Arciszewski Franciszek Górska Bronisława /Polakowska/ | 1932 Wąsosz-kościół | *około 1909 Wąsosz *14-11-1911 Wąsosz | +24-05-1941 Wąsosz +po 24-05-1941 | Więcej |
| 29 | Arciszewski Henryk Arciszewska Genowefa /Laszczkowska/ | 1949 Wąsosz-kościół | * Wąsosz * Wąsosz |
| Więcej |
| 30 | Arciszewski Jan Arciszewska Halina /Olszewska/ | 1965 Wąsosz-kościół | * Wąsosz * Wąsosz |
| Więcej |
| 31 | Arciszewski Jan Arciszewska Marianna /Markowska/ | | * *1884 Przyborowo | +przed 23-11-1932 +01-12-1957 Guty /Wąsosz/ | Więcej |
| 32 | Augustynowicz Bolesław Augustynowicz Jadwiga /Śliżewska/ | | * * Mońkowce | +
| Więcej |
| 33 | B. Maciej B. Kornelia /Kołakowska/ | | * * |
| Więcej |
| 34 | Baczewski Kazimierz Baczewska Jadwiga /Dmochowska/ | 1964 Wąsosz-kościół | * Boczki * Wąsosz |
| Więcej |
| 35 | Baczewski Władysław Baczewska Leokadia /Bukowska/ | | * * | + + | Więcej |
| 36 | Bagiński Adolf Bagińska Konstancja /Jagodzińska/ | 1884 Wąsosz-kościół | *27-09-1850 Lipnik *około 1862 Grajewo | + + | Więcej |
| 37 | Bagiński Aleksander Bagińska Leonora /Łempicka/ | 1940 Wąsosz-kościół | *07-10-1912 Koniecki * Bagienice | +16-01-1959 Kraków /Wąsosz/
| Więcej |
| 38 | Bagiński Aleksander Bagińska Stanisława /Albińska/ | 1931 Wąsosz-kościół | *24-03-1911 Niedźwiadna *20-02-1915 Świdry | + + | Więcej |
| 39 | Bagiński Ambroży Bagińska Władysława /Modzelewska/ | | * *około 1903 Zaborowo | + +17-07-1930 Sulewo Prusy | Więcej |
| 40 | Bagiński Andrzej Bagińska Ewa /Borawska/ | 1849 Wąsosz-kościół | *około 1824 Wąsosz *około 1823 Konopki | +06-05-1879 Wąsosz /Wąsosz/ +19-07-1888 Wąsosz | Więcej |
| 41 | Bagiński Andrzej Bagińska Rozalia /Wojsław/ | | *około 1758 *około 1768 | +29-10-1836 Koniecki +18-08-1831 Koniecki | Więcej |
| 42 | Bagiński Andrzej Bagińska Stefania /Trojanowska/ | | *około 1868 Słucz * | +22-02-1928 Modzele +po 04-10-1932 | Więcej |
| 43 | Bagiński Andrzej Bagińska Urszula /Sikorska/ | 1846 Wąsosz-kościół | *około 1824 Wąsosz *około 1825 Wąsosz | +06-05-1879 Wąsosz /Wąsosz/ +02-05-1847 | Więcej |
| 44 | Bagiński Antoni Bagińska Halina /Czarnecka/ | 1964 Wąsosz-kościół | * Świdry * Świdry |
| Więcej |
| 45 | Bagiński Antoni Bagińska Leokadia /Borawska/ | 1942 Wąsosz-kościół | * Kieljany * Zalesie |
| Więcej |
| 46 | Bagiński Antoni Bagińska Lucyna /Gutowska/ | 1970 Grabowo | * Koniecki Małe * |
| Więcej |
| 47 | Bagiński Antoni Bagińska Stefania /Łaguna/ | | * * | + + | Więcej |
| 48 | Bagiński Antoni Bagińska Teresa /Milewska/ | 1958 Wąsosz-kościół | * Guty Stare * Sulewo Kownaty |
| Więcej |
| 49 | Bagiński Baltazar Bagińska Katarzyna /N/ | | * * | +
| Więcej |
| 50 | Bagiński Bernard Bagińska Marianna /Wojciechowska/ | 1862 Wąsosz-kościół | *około 1840 Nieciki *około 1838 Sulewo Prusy | +po 30-01-1888 +po 30-01-1888 | Więcej |
| 51 | Bagiński Bolesław Bagińska Marianna /Mordasiewicz/ | | * *10-09-1890 Radziłów | +po 06-07-1958 +06-07-1958 Grajewo /Wąsosz/ | Więcej |
| 52 | Bagiński Czesław N.N. | | * N.N. | N.N. | Więcej |
| 53 | Bagiński Edmund Bagińska Regina /Łempicka/ | 1955 Wąsosz-kościół | * Skrodzkie * Bagienice |
| Więcej |
| 54 | Bagiński Feliks Bagińska Józefa /Jakubowska/ | 1858 Wąsosz-kościół | *około 1825 Bzury *około 1828 Ławsk | + +01-07-1860 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | Więcej |
| 55 | Bagiński Feliks Bagińska Józefa /Pieńczykowska/ | | *około 1825 Bzury * | + +28-12-1854 | Więcej |
| 56 | Bagiński Feliks Bagińska Kamila /Truszkowska/ | | * *1876 Truszki | +od 27-05-1940 do 13-11-1965 +13-11-1965 Koniecki /Wąsosz/ | Więcej |
| 57 | Bagiński Feliks Bagińska Ludwika /Podbielska/ | 1870 Wąsosz-kościół | *około 1825 Bzury *około 1833 | + + | Więcej |
| 58 | Bagiński Feliks Bagińska Marianna /Przedborska/ | 1860 Wąsosz-kościół | *około 1825 Bzury *około 1827 Radziłów | + +01-09-1868 Bęćkowo | Więcej |
| 59 | Bagiński Franciszek Bagińska Bogumiła, Franciszka /Górska/ | 1851 Wąsosz-kościół | *około 1829 Lipnik *08-10-1832 Kieljany | +po 09-02-1886 +po 09-02-1886 | Więcej |
| 60 | Bagiński Franciszek Bagińska Bronisława /Owsianko/ | 1929 Wąsosz-kościół | *05-11-1904 Stawiski *28-02-1910 Łempice | + + | Więcej |
| 61 | Bagiński Franciszek Bagińska Józefa /Kozikowska/ | | * * | +po 27-02-1870 +po 27-02-1870 | Więcej |
| 62 | Bagiński Franciszek Bagińska Magdalena /Karwowska/ | | * * | +po 17-02-1819 +po 17-02-1819 | Więcej |
| 63 | Bagiński Franciszek Bagińska Marianna /Niećkowska/ | | *26-09-1793 Bagienice *około 1810 Nieciki | +15-11-1856 Bagienice +17-05-1855 Bagienice | Więcej |
| 64 | Bagiński Franciszek Bagińska Marianna /Supińska/ | 1820 Wąsosz-kościół | *26-09-1793 Bagienice *25-05-1797 Sulewo Prusy | +15-11-1856 Bagienice +05-03-1837 Sulewo Kownaty | Więcej |
| 65 | Bagiński Franciszek Bagińska Natalia /Mikucka/ | | *około 1902 *około 1904 | + + | Więcej |
| 66 | Bagiński Jacenty Bagińska Marianna /Brochocka/ | | * * | +przed 26-02-1816 +przed 26-02-1816 | Więcej |
| 67 | Bagiński Jan Bagińska Alina, Teresa /Żerańska/ | 1976 Stawiski | * Łempice * |
| Więcej |
| 68 | Bagiński Jan Bagińska Anna /Grabowska/ | 1832 Wąsosz-kościół | *około 1769 Bagienice *25-08-1782 Kędziorowo | +17-01-1845 Sulewo Prusy /Wąsosz/ +przed 17-01-1845 | Więcej |
| 69 | Bagiński Jan Bagińska Ewa /Załuska/ | | *30-08-1816 Bzury *około 1825 Niedźwiedzkie | +po 09-11-1867 +13-06-1852 Bzury /Wąsosz/ | Więcej |
| 70 | Bagiński Jan Bagińska Helena /Kapla/ | | * * | + + | Więcej |
| 71 | Bagiński Jan Bagińska Joanna /Świderska/ | | * * | +przed 10-02-1857 +po 10-02-1857 | Więcej |
| 72 | Bagiński Jan Bagińska Józefa /Waszkiewicz/ | | *18-12-1931 Świdry * | +01-05-1966 Pomiany /Wąsosz/
| Więcej |
| 73 | Bagiński Jan Bagińska Katarzyna /Karwowska/ | | *około 1769 Bagienice *około 1766 | +17-01-1845 Sulewo Prusy /Wąsosz/ +09-02-1832 Bagienice | Więcej |
| 74 | Bagiński Jan Bagińska Klara /Szemborowska/ | | * * | +po 16-06-1872 +przed 16-06-1872 | Więcej |
| 75 | Bagiński Jan Bagińska Magdalena /Karwowska/ | 1851 Wąsosz-kościół | *10-02-1827 Sulewo Prusy *około 1833 Zaborowo | +po 25-02-1884 +po 25-02-1884 | Więcej |
| 76 | Bagiński Jan Bagińska Marianna /Rutkowska/ | 1854 Wąsosz-kościół | *około 1833 Sulewo Kownaty *około 1832 Sulewo Prusy | + + | Więcej |
| 77 | Bagiński Jan Bagińska N /N/ | | *05-11-1854 Sulewo Prusy * | +28-06-1936 Sulewo Prusy +przed 28-06-1938 | Więcej |
| 78 | Bagiński Jan Bagińska Teresa /Gołąbek/ | 1859 Wąsosz-kościół | *30-08-1816 Bzury *około 1810 Bęćkowo | +po 09-11-1867 +09-11-1867 Bzury /Wąsosz/ | Więcej |
| 79 | Bagiński Józef Bagińska Aleksandra /Rutkowska/ | | * *03-08-1867 Rutkowskie | +30-01-1908 Małachowo | Więcej |
| 80 | Bagiński Józef Bagińska Anna /Konopka/ | | * * | + + | Więcej |
| 81 | Bagiński Józef Bagińska Anna /Rutkowska/ | 1835 Wąsosz-kościół | *około 1787 Bagienice *20-06-1796 Sulewo Prusy | +od 1841 do 12-02-1865 +przed 12-02-1865 | Więcej |
| 82 | Bagiński Józef Bagińska Józefata /Gutowska/ | | * * | +po 27-11-1876 +przed 27-11-1876 | Więcej |
| 83 | Bagiński Józef Bagińska Krystyna /Konopka/ | 1818 Wąsosz-kościół | *około 1787 Bagienice *około 1759 | +od 1841 do 12-02-1865 +14-02-1835 Sulewo Kownaty | Więcej |
| 84 | Bagiński Józef Bagińska Magdalena /Szymanowska/ | 1816 Wąsosz-kościół | *około 1784 Lipnik *około 1799 | +02-01-1854 Lipnik /Wąsosz/ +25-04-1863 Lipnik /Wąsosz/ | Więcej |
| 85 | Bagiński Józef Bagińska Marianna /Gardocka/ | | * * | +przed 28-05-1941 +po 28-05-1941 | Więcej |
| 86 | Bagiński Józef Bagińska Marianna /Sulewska/ | 1809 Wąsosz-kościół | *około 1787 Bagienice *22-08-1787 Sulewo Prusy | +od 1841 do 12-02-1865 +18-02-1813 Sulewo Prusy | Więcej |
| 87 | Bagiński Józef Gołębiewska Józefa /Czerwińska/ | | *19-03-1838 Lipnik *około 1843 Kotowo | +14-12-1866 Lipnik +po 17-12-1866 | Więcej |
| 88 | Bagiński Kacper Bagińska Anna /Pienkiewicz/ | | *21-06-1851 Wąsosz * | + +przed 10-1884 | Więcej |
| 89 | Bagiński Kacper Bagińska Karolina /Malinowska/ | 1884 Wąsosz-kościół | *21-06-1851 Wąsosz *około 1854 Rakowo | + + | Więcej |
| 90 | Bagiński Kajetan Bagińska Marianna /Grabowska/ | 1845 Wąsosz-kościół | *około 1830 Lipnik *06-01-1819 Czerwonki | +13-07-1862 Lipnik +23-11-1859 Lipnik /Wąsosz/ | Więcej |
| 91 | Bagiński Kajetan Grajewska Barbara /Święcińska/ | 1860 Wąsosz-kościół | *około 1830 Lipnik *około 1841 Gutki | +13-07-1862 Lipnik +po 12-10-1862 | Więcej |
| 92 | Bagiński Kazimierz Bagińska Marianna /Karwowska/ | 1864 Wąsosz-kościół | *około 1844 Bagienice *około 1840 Sokoły | +po 12-02-1884 +po 12-02-1884 | Więcej |
| 93 | Bagiński Kazimierz Bagińska Pelagia /Zawadzka/ | 1963 Wąsosz | * Kieljany * Kieljany |
| Więcej |
| 94 | Bagiński Konstanty Bagińska Aleksandra, Teofila /Niedźwiedzka/ | 1865 Wąsosz-kościół | *16-04-1840 Sulewo Prusy *około 1844 Górskie, par. Bargłów Kościelny | + + | Więcej |
| 95 | Bagiński Konstanty Bagińska Józefa /Modzelewska/ | 1855 Wąsosz-kościół | *około 1835 Bagińskie *około 1836 Stawiane | + + | Więcej |
| 96 | Bagiński Ksawery Bagińska Marianna /Butkiewicz/ | 1876 Wąsosz-kościół | *około 1843 Bagienice *około 1842 | + +po 23-11-1885 | Więcej |
| 97 | Bagiński Leszek Grela-Bagińska Jolanta /Grela/ | 1998 Ełk | * Augustów * Ełk |
| Więcej |
| 98 | Bagiński Ludwik Bagińska Barbara /Sulewska/ | 1830 Wąsosz-kościół | *20-02-1811 Sulewo Prusy *04-12-1803 Sulewo Prusy | + + | Więcej |
| 99 | Bagiński Ludwik Bagińska Katarzyna /Kuczyńska/ | 1821 Wąsosz-kościół | *26-08-1783 Dzięgiele *15-02-1795 Sulewo Kownaty | + + | Więcej |
| 100 | Bagiński Ludwik, Bartłomiej Bagińska Anna /Mścichowska/ | 1870 Wąsosz-kościół | *około 1836 Bagienice *06-05-1845 Sulewo Kownaty | + + | Więcej |
| 101 | Bagiński Ludwik, Bartłomiej Bagińska Józefata | | *około 1836 Bagienice * | + +14-01-1870 | Więcej |
| 102 | Bagiński Łukasz Bagińska Anna /Kurzętkowska/ | | * * | +przed 26-06-1821 +przed 26-06-1821 | Więcej |
| 103 | Bagiński Łukasz Bagińska Marianna /Kulesza/ | 1808 Wąsosz-kościół | *15-10-1783 Wąsosz *13-03-1787 Wąsosz | +28-04-1860 Wąsosz /Wąsosz/ +28-09-1856 Wąsosz /Wąsosz/ | Więcej |
| 104 | Bagiński Michał Bagińska Józefata /Wierciszewska/ | | * * | +przed 29-06-1864 +po 29-06-1864 | Więcej |
| 105 | Bagiński Mikołaj Bagińska Małgorzata /Godlewska/ | | * * | + + | Więcej |
| 106 | Bagiński Paweł Bagińska Helena /Łochowska/ | | * *około 1762 | +przed 11-02-1809 +03-12-1838 Bagienice | Więcej |
| 107 | Bagiński Paweł Bagińska Łucja /Danowska/ | | * *około 1747 | +przed 19-09-1832 +08-10-1785 Bagienice /Wąsosz-kościół/ | Więcej |
| 108 | Bagiński Paweł Bagińska Wiktoria /Wojsław/ | 1830 Wąsosz-kościół | *23-01-1791 Koniecki *około 1807 Obrytki | +02-02-1870 Koniecki +07-08-1842 Koniecki | Więcej |
| 109 | Bagiński Paweł Kuczyńska Marcjanna /Chrzanowska/ | 1844 Wąsosz-kościół | *23-01-1791 Koniecki *około 1827 Świdry Podleśne | +02-02-1870 Koniecki + | Więcej |
| 110 | Bagiński Piotr Bagińska Anna /Łempicka/ | 1825 Wąsosz-kościół | *08-04-1799 Bagienice *17-09-1799 Bagienice | +13-03-1860 Bagienice +28-01-1828 Sulewo Prusy | Więcej |
| 111 | Bagiński Piotr Bagińska Józefata /Sulewska/ | 1872 Wąsosz-kościół | *około 1849 Wąsosz *16-07-1849 Sulewo Prusy | + + | Więcej |
| 112 | Bagiński Piotr Bagińska Karolina /Godlewska/ | 1842 Wąsosz-kościół | *08-04-1799 Bagienice *20-01-1817 Zalesie | +13-03-1860 Bagienice +16-04-1887 Bzury | Więcej |
| 113 | Bagiński Piotr Bagińska Marcjanna (Marianna) /Danowska/ | 1828 Wąsosz-kościół | *08-04-1799 Bagienice *12-11-1810 Sulewo Kownaty | +13-03-1860 Bagienice +11-08-1841 Sulewo Prusy | Więcej |
| 114 | Bagiński Piotr Bagińska Teofila /Łempicka/ | 1872 Wąsosz-kościół | *22-06-1848 Sulewo Prusy *01-04-1854 Bagienice | + + | Więcej |
| 115 | Bagiński Piotr Bagińska Urszula /Wojsław/ | | *około 1791 *około 1792 Marki | +1856 +23-02-1857 Danowo /Wąsosz/ | Więcej |
| 116 | Bagiński Romuald Bagińska Janina /Borawska/ | | * * | +po 27-01-1942 +po 27-01-1942 | Więcej |
| 117 | Bagiński Stanisław Bagińska Jadwiga /Solińska/ | 1941 Wąsosz-kościół | *około 1911 Koniecki Małe * Wąsosz | +
| Więcej |
| 118 | Bagiński Stanisław Bagińska Julianna /Statkiewicz/ | 1888 Wąsosz-kościół | *09-08-1866 Sulewo Prusy *około 1866 Łempice | +przed 26-12-1929 +po 26-12-1929 | Więcej |
| 119 | Bagiński Stanisław Bagińska Katarzyna /Adamska/ | | * * | +przed 11-02-1929 +po 11-05-1929 | Więcej |
| 120 | Bagiński Stanisław Bagińska Katarzyna /Koźlik/ | 1929 Wąsosz-kościół | *1904 Żebry *15-04-1907 Żebry | + + | Więcej |
| 121 | Bagiński Stanisław Bagińska Paulina /Grzybowska/ | | * * | + + | Więcej |
| 122 | Bagiński Stanisław Bagińska Scholastyka /Rudzka/ | | * * | +przed 21-02-1887 +przed 21-02-1887 | Więcej |
| 123 | Bagiński Stanisław Bagińska Władysława /Modzelewska/ | | * * | + + | Więcej |
| 124 | Bagiński Szymon Bagińska Józefa /Łaguna/ | 1859 Wąsosz-kościół | *około 1837 Bagińskie *08-02-1834 Stawiane | +przed 04-02-1889 +po 04-02-1889 | Więcej |
| 125 | Bagiński Tadeusz, Antoni Bagińska Jadwiga /Górska/ | | *03-03-1930 Chełchy *22-02-1928 Sulewo Kownaty | + + | Więcej |
| 126 | Bagiński Teodor Bagińska Katarzyna /Orłowska/ | 1844 Wąsosz-kościół | *21-04-1820 Wąsosz *około 1827 Modzele | +od 26-04-1855 do 24-11-1884 +26-04-1855 Wąsosz | Więcej |
| 127 | Bagiński Teofil Bagińska Julianna /Podsiadowa/ | | *około 1859 Ciędry ? * | + +przed 21-02-1887 | Więcej |
| 128 | Bagiński Teofil Bagińska Marianna /Trzaska/ | | * * | +przed 20-02-1939 +przed 20-02-1939 | Więcej |
| 129 | Bagiński Teofil Bagińska Michalina /Zakrzewska/ | 1887 Wąsosz-kościół | *około 1859 Ciędry ? *09-08-1865 Wojsławy | + + | Więcej |
| 130 | Bagiński Tomasz Bagińska Krystyna /N/ | | *około 1745 *około 1757 | +29-11-1795 Wąsosz /Wąsosz-kościół/ +24-09-1807 Wąsosz /Wąsosz/ | Więcej |
| 131 | Bagiński Władysław, Franciszek Bagińska N /N/ | | *26-04-1892 Kurkowo * | + +przed 01-1939 | Więcej |
| 132 | Bagiński Władysław, Franciszek Bagińska Natalia /Łempicka/ | 1939 Wąsosz | *26-04-1892 Kurkowo *03-12-1906 Bagienice | + + | Więcej |
| 133 | Bagiński Wojciech Bagińska Franciszka /Kowalewska/ | | *16-01-1869 Sulewo Prusy *około 1873 Kolno | +22-12-1928 Sulewo Prusy +18-06-1940 Zaborowo | Więcej |
| 134 | Bajkiewicz Marek Bajkiewicz Małgorzata /Żbikowska/ | | * Prostki * Prostki |
| Więcej |
| 135 | Bajkowski Stanisław Bajkowska Julianna /N/ | | * * | + + | Więcej |
| 136 | Bajwidys Grzegorz Bajwidys Franciszka /Danowska/ | 1850 Wąsosz-kościół | *około 1820 Wąsosz *26-09-1826 Danowo | + + | Więcej |
| 137 | Bajwidys Jerzy Bajwidys Barbara /Lewońska/ | | * * | +przed 29-10-1850 +przed 29-10-1850 | Więcej |
| 138 | Balejko Antoni Balejko Honorata /Sulewska/ | 1946 Wąsosz-kościół | * Sulewo Prusy *03-01-1929 Sulewo Kownaty | + | Więcej |
| 139 | Balejko Władysław Łempicka Marianna /Świderska/ | | * *18-09-1906 USA | +18-09-1960 Sulewo Prusy /Wąsosz/ | Więcej |
| 140 | Balewski Józef Balewska Anna /Zyskowska/ | 1931 Wąsosz-kościół | *23-10-1911 Możdżenie *14-04-1901 Żebry | + + | Więcej |
| 141 | Balicki Antoni Balicka Anna /Just/ | 1942 Wąsosz-kościół | * Wąsosz * Wąsosz |
| Więcej |
| 142 | Balicki Tadeusz Balicka Amelia /Witeska/ | 1995 Opole | * Wąsosz * |
| Więcej |
| 143 | Balicki Tadeusz Balicka Halina /N/ | 1969 Lębork | * Wąsosz * | +przed 08-1995 | Więcej |
| 144 | Balicki Wacław Balicka Marianna /Wysocka/ | 1946 Wąsosz-kościół | *24-01-1927 Wąsosz *09-10-1926 Szczuczyn | + + | Więcej |
| 145 | Balicki Władysław Balicka Józefa /Karwowska/ | | * * | +po 27-01-1942 +po 27-01-1942 | Więcej |
| 146 | Bałdyga Feliks Bałdyga Stanisława /Jasińska/ | | * * | +po 15-02-1928 +po 15-02-1928 | Więcej |
| 147 | Bałdyga Jan Bałdyga Kazimiera /Kacprowska/ | 1928 Wąsosz-kościół | *24-06-1903 Ruda *15-11-1901 Wąsosz | +01-01-1953 Wąsosz /Wąsosz/ +09-02-1961 Wąsosz | Więcej |
| 148 | Banik Marcin Banik Monika /Sulewska/ | | * Niedźwiedź * Sulewo Kownaty |
| Więcej |
| 149 | Baranowski Antoni Baranowska Anna /Żurawska/ | | * * | + + | Więcej |
| 150 | Baranowski Czesław Baranowska Stanisława /Arciszewska/ | | * * | + + | Więcej |
| 151 | Baranowski Józef Baranowska Irena /Świderska/ | 1954 Wąsosz-kościół | * Żebrki * Świdry |
| Więcej |
| 152 | Baraszkiewicz Bolesław Baraszkiewicz Magdalena /Krasińska/ | | * * | +
| Więcej |
| 153 | Baraszkiewicz Wincenty Baraszkiewicz Jadwiga /Kozłowska/ | 1960 Wąsosz-kościół | * Kownacinek * Koniecki |
| Więcej |
| 154 | Bargłowski Antoni Bargłowska Halina /Korwek/ | 1967 Wąsosz-kościół | * Ławsk * Ławsk |
| Więcej |
| 155 | Bargłowski Franciszek Bargłowska N /N/ | | *23-03-1902 Żebry * | +15-05-1953 Żebry /Wąsosz/ +przed 15-05-1953 | Więcej |
| 156 | Bargłowski Jan Bargłowska Aleksandra /Stefanowicz/ | | * * | +od 26-02-1938 do 30-07-1939 +po 30-07-1939 | Więcej |
| 157 | Bargłowski Józef Bargłowska Irena /Sokołowska/ | 1939 Wąsosz-kościół | *22-09-1914 Żebry * Grabowo | +
| Więcej |
| 158 | Bargłowski Stanisław Bargłowska Anna /Makarewicz/ | | * * | + + | Więcej |
| 159 | Barszczewski Antoni Barszczewska Marianna /Gleba/ | | * * | +przed 19-02-1935 +przed 19-02-1935 | Więcej |
| 160 | Barszczewski Zygmunt Barszczewska Janina /Jaczyńska/ | 1935 Wąsosz | *05-01-1905 Mierucie *26-01-1912 Szwelczyn | + + | Więcej |
| 161 | Barwikowski Aleksander Barwikowska Józefa /Czyżewska/ | | * * | + + | Więcej |
| 162 | Barwikowski Edward Barwikowska Antonina /Siedlecka/ | 1946 Wąsosz-kościół | * Wąsosz * Wąsosz |
| Więcej |
| 163 | Barwikowski Filip, Jakub Barwikowska Antonina /Kalinowska/ | | *około 1855 Grędy * | +20-01-1950 Grędy +po 20-01-1950 | Więcej |
| 164 | Barwikowski Franciszek Barwikowska Ludwika /Kowalewska/ | | * *25-08-1855 Wojsławy | +po 22-09-1935 +22-09-1935 Sokoły | Więcej |
| 165 | Barwikowski Leopold Barwikowska Kazimiera /Rogalska/ | | * * | + + | Więcej |
| 166 | Barwikowski N Barwikowska Anna /Sulewska/ | | * * |
| Więcej |
| 167 | Barwikowski Roch Barwikowska Rozalia /Błocka/ | | *około 1790 * | +przed 04-02-1851 +przed 04-02-1851 | Więcej |
| 168 | Barwikowski Stanisław Barwikowska Janina /Ołdakowska/ | 1949 Wąsosz-kościół | * Sokoły * Wąsosz |
| Więcej |
| 169 | Barwikowski Stanisław Barwikowska Karolina /Zawadzka/ | | *około 1795 * | +12-05-1834 Wąsosz +po 12-05-1834 | Więcej |
| 170 | Barwikowski Szymon Barwikowska Eleonora /Puchalska/ | | * * | +
| Więcej |
| 171 | Barwikowski Szymon N.N. | | * N.N. | N.N. | Więcej |
| 172 | Barwikowski Teofil Barwikowska Franciszka /Świderska/ | | * * | +
| Więcej |
| 173 | Barwikowski Tomasz, Adam Barwikowska Marianna /Danowska/ | 1839 Wąsosz-kościół | *około 1817 Wąsosz *21-03-1818 Koniecki | + + | Więcej |
| 174 | Bastek Stanisław Bastek Krystyna /Kulesza/ | | * * |
| Więcej |
| 175 | Bazydło Aleksander Bazydło Stanisława /Dąbkowska/ | | * * | +po 22-12-1941 +po 22-12-1941 | Więcej |
| 176 | Bazydło Jan Bazydło Józefa /Zielińska/ | | * * | + + | Więcej |
| 177 | Bazydło Jan Bazydło Karolina /Szutkowska/ | | * * | + + | Więcej |
| 178 | Bazydło Józef Chrzanowska Anastazja /Orłowska/ | | *1905 *29-10-1906 Zakrzewo | +15-05-1936 + | Więcej |
| 179 | Bazydło Stanisław Bazydło Helena /Grzymkowska/ | 1956 Wąsosz-kościół | * Ławsk * Ławsk |
| Więcej |
| 180 | Bądzio Stanisław Bądzio Anna /Dąbrowska/ | | * * | +po 14-02-1939 +po 14-02-1939 | Więcej |
| 181 | Bądzio Władysław Malinowska Bronisława /Zorczykowska/ | 1950 Wąsosz-kościół | *24-10-1927 Bzury * Wąsosz | +13-06-1965 Lubiąż /Wąsosz/
| Więcej |
| 182 | Bednarowicz Feliks Bednarowicz Stanisława /Kuczewska/ | | * * | +po 17-11-1941 +po 17-11-1941 | Więcej |
| 183 | Bednarowicz Jakub Bednarowicz Karolina /Zawadzka/ | | * * | +przed 26-11-1877 +przed 26-11-1877 | Więcej |
