Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Sulewski | 844 | |
| 2 | Danowski | 522 | |
| 3 | Łempicki | 482 | |
| 4 | Bagiński | 310 | |
| 5 | Zalewski | 273 | |
| 6 | Borawski | 221 | |
| 7 | Karwowski | 157 | |
| 8 | Niebrzydowski | 153 | |
| 9 | Zakrzewski | 150 | |
| 10 | Modzelewski | 147 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Marianna | 731 | |
| 2 | Jan | 690 | |
| 3 | Józef | 564 | |
| 4 | Stanisław | 503 | |
| 5 | Anna | 438 | |
| 6 | Franciszek | 414 | |
| 7 | Antoni | 397 | |
| 8 | Katarzyna | 247 | |
| 9 | Franciszka | 204 | |
| 10 | Jadwiga | 197 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Wąsosz | 1044 | |
| 2 | Sulewo Kownaty | 582 | |
| 3 | Sulewo Prusy | 515 | |
| 4 | Bagienice | 441 | |
| 5 | Zalesie | 284 | |
| 6 | Ławsk | 257 | |
| 7 | Żebry | 195 | |
| 8 | Ełk | 190 | |
| 9 | Zaborowo | 178 | |
| 10 | Wojsławy | 166 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Wąsosz | 151 | |
| 2 | Ełk | 81 | |
| 3 | Ławsk | 51 | |
| 4 | Bagienice | 49 | |
| 5 | Żebry | 44 | |
| 6 | Sulewo Kownaty | 43 | |
| 7 | Zalesie | 43 | |
| 8 | Sulewo Prusy | 37 | |
| 9 | Komosewo | 34 | |
| 10 | Kędziorowo | 28 | |
|